Prestaties aanwezige vliegduiven 2020.
Datum | Losplaats | plc | ad | rmo | ad | Ray mid | ad | Afd. | ad |
NL 2020-1473749 ,,Bannuruad,,
NL 13-1271259 Klz Zuster Euro X DB 824-12-850 Goudklompje |
|||||||||
26-07-20 | Lennik | 94 | 822 | 231 | 1975 | 775 | 3988 | ||
29-08-20 | Roye | 43 | 374 | 215 | 1222 | 949 | 6356 | ||
12-09-20 | Fontenay | 61 | 332 | 236 | 1018 | 492 | 1986 | 802 | 4622 |
03-04-21 | Meer | 166 | 782 | 272 | 1287 | 488 | 2007 | ||
17-04-21 | Lennik | 230 | 1067 | 459 | 2215 | 900 | 4440 | ||
24-04-21 | Quievrain | 232 | 1203 | 414 | 2059 | 586 | 4504 | ||
01-05-21 | Peronne | 112 | 1159 | 193 | 2183 | 378 | 4755 | ||
20-06-21 | Niergniens | 20 | 403 | 44 | 783 | 78 | 1805 | ||
31-07-21 | Fontenay Euro | 14 | 287 | 22 | 567 | 43 | 1125 | 86 | 2742 |
21-08-21 | Duffel | 95 | 589 | 156 | 1151 | 252 | 2825 | ||
04-09-21 | Quievrain | 90 | 499 | 175 | 880 | 273 | 2075 | ||
18-09-21 | Niergiens | 184 | 735 | 249 | 1824 | ||||
30-04-22 | Quievrain | 218 | 1007 | 475 | 2080 | 933 | 4435 | ||
07-05-22 | Niergnies | 18 | 936 | 51 | 2098 | 79 | 4445 | ||
14-05-22 | Pont ste Maxence | 145 | 922 | 354 | 1970 | 740 | 4380 | 1523 | 10201 |
21-05-22 | Pointoise | 80 | 1055 | 224 | 1934 | 298 | 2697 | 808 | 8611 |
28-05-22 | Vierzon | 105 | 458 | 235 | 897 | 334 | 1398 | 929 | 4437 |
04-06-22 | Pontoise | 164 | 707 | 390 | 1310 | 478 | 1782 | 1503 | 5432 |
11-06-22 | Issoudun | 2729 | 9293 | ||||||
18-06-22 | Niergnies | 97 | 816 | 183 | 1537 | 231 | 1934 | ||
26-06-22 | Le Mans | 14 | 243 | 41 | 484 | 68 | 990 | 161 | 2041 |
09-07-22 | Niergnies | 21 | 420 | 37 | 782 | 60 | 1696 | ||
16-07-22 | Fontenay Euro | 440 | 1463 | 1098 | 3438 | ||||
30-07-22 | Pontoise | 71 | 232 | 142 | 567 | 242 | 1222 | 471 | 2813 |
30-04-23 | Quievrain | 54 | 749 | 158 | 1950 | 249 | 4255 | ||
06-05-23 | Niergnies | 105 | 583 | 356 | 1892 | 685 | 4087 | ||
20-05-23 | Pointoise | 114 | 499 | 369 | 1578 | 636 | 3155 | 1847 | 7922 |
24-06-23 | Niergnies | 107 | 382 | ||||||
29-07-23 | Fontenay | 39 | 168 | 98 | 496 | 197 | 932 | 380 | 2326 |
12-08-23 | Duffel | 43 | 306 | 151 | 1062 | 385 | 2026 | ||
19-08-23 | Bierges | 124 | 384 | 276 | 1106 | 674 | 2072 | ||
02-09-23 | Niergnies | 60 | 379 | 247 | 994 | 430 | 1750 | ||
09-09-23 | Niergnies | 41 | 131 | 320 | 1045 | 2448 | 9137 | ||
NL 2020-1473751 ,,Brutus,,
NL 18-1791365 Goofy X NL 16-1534059 Jonge Sharon |
|||||||||
29-05-21 | Pointoise | 18 | 1019 | 35 | 1613 | 56 | 3198 | 120 | 8419 |
20-06-21 | Niergniens | 88 | 403 | 166 | 783 | 349 | 1805 | ||
18-09-21 | Niergiens | 417 | 1824 | ||||||
30-04-22 | Quievrain | 280 | 1007 | 618 | 2080 | 1215 | 4435 | ||
04-06-22 | Pontoise | 157 | 707 | 377 | 1310 | 465 | 1782 | 1442 | 5432 |
25-06-22 | Niergnies | 105 | 359 | 206 | 671 | 501 | 1916 | ||
06-08-22 | Chateauroux | 95 | 347 | 378 | 1223 | ||||
NL 2020-1473763 ,,Bellamy,,
NL 19-1645311,,Amaunet X NL 17-1279410,,Witkop,, |
|||||||||
13-06-21 | Pointoise | 99 | 609 | 232 | 1062 | 392 | 2080 | 970 | 4939 |
27-06-21 | Duffel | 89 | 379 | 178 | 757 | 283 | 1585 | ||
11-07-21 | Pointioise | 70 | 358 | 174 | 774 | 316 | 1697 | 630 | 4160 |
30-04-22 | Quievrain | 276 | 1007 | 603 | 2080 | 1184 | 4435 | ||
14-05-22 | Pont ste Maxence | 7 | 922 | 13 | 1970 | 36 | 4380 | 61 | 10201 |
21-05-22 | Pointoise | 168 | 1055 | 410 | 1934 | 545 | 2697 | 1543 | 8611 |
28-05-22 | Vierzon | 125 | 458 | 275 | 897 | 394 | 1398 | 1155 | 4437 |
04-06-22 | Pontoise | 63 | 707 | 155 | 1310 | 198 | 1782 | 629 | 5432 |
18-06-22 | Niergnies | 249 | 816 | ||||||
02-07-22 | Pontioise | 702 | 2235 | 1512 | 4799 | ||||
16-07-22 | Fontenay Euro | 13 | 309 | 24 | 678 | 43 | 1463 | 88 | 3438 |
30-07-22 | Pontoise | 78 | 232 | 171 | 567 | 278 | 1222 | 563 | 2813 |
06-08-22 | Chateauroux | 2 | 151 | 4 | 347 | 16 | 555 | 21 | 1223 |
15-04-23 | Lennik | 134 | 745 | 437 | 1903 | ||||
06-05-23 | Niergnies | 2 | 583 | 40 | 1892 | 41 | 4087 | ||
13-05-23 | Pont Saint Max | 204 | 772 | 595 | 2110 | 1179 | 4321 | ||
20-05-23 | Pointoise | 33 | 499 | 68 | 1578 | 116 | 3155 | 345 | 7922 |
03-06-23 | Melun | 161 | 523 | 1983 | 6043 | ||||
17-06-23 | Morlincourt | 94 | 340 | 286 | 1018 | 488 | 1682 | 1251 | 4128 |
02-07-23 | Pointiose | 45 | 349 | 132 | 807 | 284 | 1467 | ||
29-07-23 | Fontenay | 156 | 496 | 306 | 932 | 645 | 2326 | ||
05-08-23 | Charteauroux | 13 | 125 | 36 | 297 | 84 | 535 | 176 | 1160 |
12-08-23 | Duffel | 51 | 306 | 187 | 1062 | 446 | 2026 | ||
19-08-23 | Bierges | 44 | 384 | 118 | 1106 | 346 | 2072 | ||
02-09-23 | Niergnies | 73 | 379 | 308 | 994 | 537 | 1750 | ||
NL 2020-1473768 ,, Basu,,
NL 16-1525631 Willems Schalie X NL 17-1253896 Jesus |
|||||||||
12-09-20 | Fontenay | 79 | 332 | 1019 | 4622 | ||||
17-04-21 | Lennik | 19 | 1067 | 41 | 2215 | 65 | 4440 | ||
24-04-21 | Quievrain | 1068 | 4504 | ||||||
08-05-21 | Nanteuil | 7 | 1075 | 16 | 1912 | 39 | 4144 | 56 | 10752 |
23-05-21 | Peronne | 70 | 485 | 164 | 863 | 394 | 1942 | ||
20-06-21 | Niergniens | 9 | 403 | 24 | 783 | 42 | 1805 | ||
27-06-21 | Duffel | 33 | 379 | 52 | 757 | 70 | 1585 | ||
28-08-21 | Lennik | 453 | 2405 | ||||||
04-09-21 | Quievrain | 32 | 499 | 64 | 880 | 89 | 2075 | ||
18-09-21 | Niergiens | 67 | 320 | 132 | 735 | 161 | 1824 | ||
16-04-22 | Duffel | 82 | 878 | 118 | 1222 | 246 | 3525 | ||
23-04-22 | Lennik | 264 | 1053 | 595 | 2173 | 1356 | 4656 | ||
30-04-22 | Quievrain | 171 | 1007 | 381 | 2080 | 735 | 4435 | ||
07-05-22 | Niergnies | 235 | 936 | 511 | 2098 | 894 | 4445 | ||
14-05-22 | Pont ste Maxence | 253 | 922 | 601 | 1970 | 1231 | 4380 | 2700 | 10201 |
28-05-22 | Niergnies | 101 | 504 | 209 | 1038 | 252 | 1491 | ||
11-06-22 | Niergnies | 96 | 689 | 193 | 1271 | 260 | 1619 | ||
30-07-22 | Pontoise | 351 | 1222 | 723 | 2813 | ||||
15-04-23 | Lennik | 35 | 745 | 120 | 1903 | 433 | 3902 | ||
30-04-23 | Quievrain | 97 | 749 | 331 | 1950 | 538 | 4255 | ||
06-05-23 | Niergnies | 153 | 583 | 502 | 1892 | 1012 | 4087 | ||
13-05-23 | Pont Saint Max | 94 | 772 | 265 | 2110 | 535 | 4321 | ||
20-05-23 | Pointoise | 139 | 499 | 487 | 1578 | 872 | 3155 | 2409 | 7922 |
27-05-23 | Niergnies | 28 | 520 | 68 | 1306 | 113 | 2379 | ||
03-06-23 | Melun | 144 | 523 | 434 | 1426 | 750 | 2449 | 1738 | 6043 |
10-06-23 | Niergnies | 63 | 387 | 261 | 1102 | 486 | 2271 | ||
17-06-23 | Morlincourt | 49 | 340 | 156 | 1018 | 253 | 1682 | 666 | 4128 |
24-06-23 | Niergnies | 73 | 382 | 281 | 913 | 547 | 1666 | ||
08-07-23 | Vierzon | 58 | 220 | 128 | 399 | 243 | 779 | ||
29-07-23 | Fontenay | 56 | 168 | 143 | 496 | 278 | 932 | 569 | 2326 |
12-08-23 | Duffel | 62 | 306 | 244 | 1062 | 553 | 2026 | ||
19-08-23 | Bierges | 88 | 384 | 230 | 1106 | 590 | 2072 | ||
26-08-23 | Quievrain | 36 | 390 | 116 | 1016 | 253 | 1767 | ||
02-09-23 | Niergnies | 84 | 379 | ||||||