Prestaties van aanwezige vliegduiven 2018
|
Losplaats | plc | ad | rmo | ad | Ray mid | ad | Afd. | ad | |
NL18-1075032 M. Kiki
NL16-1525631 Willems Schalie x DVO 824-12-850 Goudklompje |
||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 68 | 450 | 155 | 1398 | 278 | 2969 | 540 | 8441 | |
21-07-18 | Ouievrain | 323 | 1314 | 1557 | 7831 | |||||
04-08-18 | Quievrain | 49 | 407 | 168 | 1096 | 317 | 2254 | 611 | 6699 | |
11-08-18 | Peronne | 1430 | 6191 | |||||||
18-08-18 | Pont ste Maxence | 38 | 321 | 218 | 959 | 896 | 5178 | |||
25-08-18 | Asse -Zellik | 232 | 933 | 808 | 3271 | 1584 | 8206 | |||
01-09-18 | Fontenay | 4 | 199 | 24 | 737 | 39 | 1416 | 70 | 3562 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 23 | 367 | 102 | 747 | 175 | 1195 | 304 | 2581 | |
25-05-19 | Blois | 11 | 371 | 31 | 792 | 56 | 1659 | 104 | 4639 | |
01-06-19 | Melun | 131 | 545 | 280 | 1142 | 1535 | 7156 | |||
09-06-19 | Vierzon | 4 | 224 | 8 | 590 | 13 | 1240 | 25 | 3184 | |
22-06-19 | Issoudun | 5 | 105 | 10 | 252 | 11 | 607 | 151 | 5531 | |
31-08-19 | Lennik | 673 | 2769 | |||||||
07-09-19 | Quievrain | 108 | 663 | 172 | 1301 | 326 | 2571 | |||
14-09-19 | Peronne | 64 | 503 | 89 | 1019 | 127 | 1924 | |||
20-06-20 | Pont ste Maxence | 9 | 1092 | 19 | 1800 | 26 | 3758 | 70 | 10111 | |
27-06-20 | Pointiose | 53 | 1029 | 124 | 1908 | 276 | 3690 | 759 | 9157 | |
05-07-20 | Fontenay s Eure | 11 | 340 | 26 | 730 | 43 | 1498 | 83 | 3935 | |
11-07-20 | Fontenay | 74 | 634 | 179 | 1096 | 439 | 2143 | 960 | 5725 | |
17-04-21 | Lennik | 155 | 1067 | 329 | 2215 | 639 | 4440 | |||
23-05-21 | Salbris | 26 | 841 | 59 | 1294 | 121 | 2485 | 223 | 5420 | |
29-05-21 | Pointoise | 247 | 1019 | 2051 | 8419 | |||||
06-06-21 | Issoudun | 31 | 399 | 74 | 743 | 136 | 1471 | 220 | 3321 | |
03-07-21 | Issoudun | 67 | 266 | 133 | 604 | 223 | 1009 | 447 | 2405 | |
04-09-21 | Quievrain | 125 | 499 | 408 | 2075 | |||||
11-09-21 | Niergnies | 100 | 436 | 200 | 801 | 449 | 1890 | |||
16-04-22 | Duffel | 120 | 878 | 181 | 1222 | 401 | 3525 | |||
07-05-22 | Niergnies | 114 | 936 | 258 | 2098 | 434 | 4445 | |||
21-05-22 | Pointoise | 201 | 1055 | 491 | 1934 | 653 | 2697 | 1860 | 8611 | |
28-05-22 | Vierzon | 5300 | 15991 | |||||||
04-06-22 | Pontoise | 170 | 707 | 404 | 1310 | 494 | 1782 | 1559 | 5432 | |
18-06-22 | Niergnies | 215 | 816 | 460 | 1537 | 602 | 1934 | |||
15-04-23 | Lennik | 45 | 745 | 164 | 1903 | 570 | 3902 | |||
30-04-23 | Quievrain | 207 | 749 | 1232 | 4255 | |||||
06-05-23 | Niergnies | 127 | 583 | 417 | 1892 | 836 | 4087 | |||
13-05-23 | Pont Saint Max | 180 | 772 | 522 | 2110 | 1025 | 4321 | |||
20-05-23 | Pointoise | 63 | 499 | 158 | 1578 | 251 | 3155 | 739 | 7922 | |
27-05-23 | Vierzon | 3383 | 10397 | |||||||
02-07-23 | Pointiose | 70 | 349 | 187 | 807 | 413 | 1467 | |||
05-08-23 | Charteauroux | 380 | 1160 | |||||||
19-08-23 | Bierges | 75 | 384 | 198 | 1106 | 518 | 2072 | |||
NL18-1075049 V. Hansy
NL15-1657063 Den Jonge Favorie x NL16-1534059 Jonge Sharon |
||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 21 | 450 | 31 | 1398 | 38 | 2969 | 66 | 8441 | |
21-07-18 | Ouievrain | 2 | 427 | 11 | 1314 | 17 | 2728 | 30 | 7831 | |
04-08-18 | Quievrain | 44 | 407 | 155 | 1096 | 290 | 2254 | 565 | 6699 | |
11-08-18 | Peronne | 35 | 364 | 96 | 1051 | 208 | 2090 | 370 | 6191 | |
18-08-18 | Pont ste Maxence | 34 | 321 | 187 | 959 | 446 | 1921 | 745 | 5178 | |
01-09-18 | Fontenay | 2 | 199 | 16 | 737 | 28 | 1416 | 38 | 3562 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 1 | 367 | 4 | 747 | 6 | 1195 | 12 | 2581 | |
11-05-19 | Nanteuil | 60 | 1064 | 148 | 1950 | 273 | 3919 | 618 | 10454 | |
18-05-19 | Melun | 681 | 2776 | 1688 | 8201 | |||||
25-05-19 | Blois | 5 | 371 | 14 | 792 | 23 | 1659 | 39 | 4639 | |
01-06-19 | Melun | 137 | 545 | 1580 | 197 | 7156 | ||||
21-07-19 | Peronne | 220 | 967 | |||||||
14-08-19 | Lennik | 46 | 782 | 71 | 1533 | 86 | 3167 | |||
31-08-19 | Lennik | 110 | 728 | 189 | 1382 | 245 | 2769 | |||
07-09-19 | Quievrain | 40 | 663 | 63 | 1301 | 92 | 2571 | |||
14-09-19 | Peronne | 198 | 1019 | 315 | 1924 | |||||
30-05-20 | Ysselsteyn | 31 | 769 | 78 | 1761 | 198 | 3400 | |||
06-06-20 | Niergnies | 39 | 649 | 131 | 1462 | 367 | 3166 | |||
13-06-20 | Peronne | 209 | 1277 | 465 | 2104 | 8467 | 37837 | |||
20-06-20 | Pont ste Maxence | 88 | 1092 | 195 | 1800 | 386 | 3758 | 935 | 10111 | |
27-06-20 | Pointiose | 142 | 1029 | 358 | 1908 | 763 | 3690 | 1899 | 9157 | |
05-07-20 | Fontenay s Eure | 19 | 340 | 53 | 730 | 94 | 1498 | 204 | 3935 | |
11-07-20 | Fontenay | 60 | 634 | 146 | 1096 | 352 | 2143 | 779 | 5725 | |
12-09-20 | Peronne | 108 | 437 | 178 | 813 | 437 | 1906 | 950 | 5211 | |
08-05-21 | Nanteuil | 27 | 1075 | 57 | 1912 | 133 | 4144 | 258 | 10752 | |
14-05-21 | Menen | 183 | 968 | 314 | 1563 | 798 | 3610 | |||
28-08-21 | Lennik | 570 | 2405 | |||||||
30-04-22 | Quievrain | 115 | 1007 | 248 | 2080 | 483 | 4435 | |||
07-05-22 | Niergnies | 288 | 936 | 602 | 2098 | 1063 | 4445 | |||
14-05-22 | Pont ste Maxence | 213 | 922 | 523 | 1970 | 1072 | 4380 | 2284 | 10201 | |
28-05-22 | Vierzon | 78 | 458 | 166 | 897 | 228 | 1398 | 619 | 4437 | |
04-06-22 | Pontoise | 52 | 707 | 136 | 1310 | 173 | 1782 | 533 | 5432 | |
11-06-22 | Issoudun | 23 | 239 | 64 | 575 | 101 | 854 | 247 | 2602 | |
18-06-22 | Niergnies | 269 | 816 | |||||||
02-07-22 | Pontioise | 124 | 459 | 282 | 943 | 579 | 2235 | 1260 | 4799 | |
09-07-22 | Chateauroux | 66 | 198 | 283 | 887 | 1890 | 5706 | |||
16-07-22 | Fontenay Euro | 65 | 309 | 143 | 678 | 249 | 1463 | 643 | 3438 | |
30-07-22 | Pontoise | 381 | 1222 | 805 | 2813 | |||||
06-08-22 | Chateauroux | 49 | 151 | 90 | 347 | 184 | 555 | 358 | 1223 | |
23-04-23 | Bierges | 6 | 657 | 23 | 1720 | 86 | 3988 | |||
30-04-23 | Quievrain | 188 | 749 | 610 | 1950 | 1093 | 4255 | |||
06-05-23 | Niergnies | 124 | 583 | 410 | 1892 | 828 | 4087 | |||
13-05-23 | Pont Saint Max | 227 | 772 | 675 | 2110 | 1336 | 4321 | |||
20-05-23 | Pointoise | 114 | 499 | 515 | 1578 | 923 | 3155 | 2525 | 7922 | |
27-05-23 | Vierzon | 47 | 210 | 144 | 499 | 294 | 1241 | 629 | 2956 | |
11-06-23 | Nevers | 29 | 157 | 70 | 371 | 115 | 767 | 283 | 1822 | |
NL18-1075054 V. Hoerenloper
B13-6075428 Heremansdoffer x NL13-1238828 Willemien |
||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 1666 | 8441 | |||||||
11-08-18 | Peronne | 1335 | 6191 | |||||||
01-09-18 | Fontenay | 1 | 199 | 4 | 737 | 10 | 1416 | 17 | 3562 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 26 | 367 | 112 | 747 | 196 | 1195 | 339 | 2581 | |
20-04-19 | Quievrain | 212 | 899 | 389 | 2045 | 804 | 4387 | |||
27-04-19 | Peronne | 171 | 852 | 2358 | 10028 | |||||
11-05-19 | Nanteuil | 223 | 1064 | 2419 | 10454 | |||||
14-08-19 | Lennik | 23 | 782 | 37 | 1533 | 40 | 3167 | |||
31-08-19 | Lennik | 5 | 728 | 8 | 1382 | 8 | 2769 | |||
07-09-19 | Quievrain | 1 | 663 | 1 | 1301 | 1 | 2571 | |||
14-09-19 | Peronne | 88 | 503 | 133 | 1019 | 194 | 1924 | |||
30-05-20 | Ysselsteyn | 168 | 769 | 412 | 1761 | 845 | 3400 | |||
06-06-20 | Niergnies | 100 | 649 | 305 | 1462 | |||||
20-06-20 | Pont ste Maxence | 83 | 1092 | 181 | 1800 | 361 | 3758 | 895 | 10111 | |
05-07-20 | Peronne | 36 | 355 | 61 | 635 | 268 | 1786 | 506 | 4525 | |
25-07-20 | Pontiose | 48 | 391 | 133 | 870 | 350 | 2081 | 784 | 4859 | |
01-08-20 | Quievrain | 7 | 310 | 18 | 518 | 103 | 1283 | |||
29-08-20 | Blois | 6 | 112 | 18 | 229 | 53 | 478 | 89 | 1065 | |
05-09-20 | Quevrain | 125 | 563 | 197 | 997 | 415 | 2200 | |||
03-04-21 | Meer | 190 | 782 | |||||||
17-04-21 | Lennik | 90 | 1067 | 200 | 2215 | 392 | 4440 | |||
24-04-21 | Quievrain | 1034 | 4504 | |||||||
08-05-21 | Nanteuil | 43 | 1075 | 86 | 1912 | 184 | 4144 | 406 | 10752 | |
20-06-21 | Niergniens | 87 | 403 | 165 | 783 | 346 | 1805 | |||
11-07-21 | Pointioise | 90 | 358 | 401 | 1697 | 799 | 4160 | |||
21-08-21 | Duffel | 145 | 589 | 261 | 1151 | 506 | 2825 | |||
28-08-21 | Lennik | 69 | 547 | 130 | 979 | 170 | 2405 | |||
04-09-21 | Quievrain | 39 | 499 | 78 | 880 | 106 | 2075 | |||
11-09-21 | Niergnies | 1 | 436 | 3 | 801 | 7 | 1890 | |||
18-09-21 | Niergiens | 75 | 320 | 147 | 735 | 183 | 1824 | |||
30-04-22 | Quievrain | 199 | 1007 | 425 | 2080 | 828 | 4435 | |||
14-05-22 | Pont ste Maxence | 135 | 922 | 325 | 1970 | 675 | 4380 | 1399 | 10201 | |
11-06-22 | Niergnies | 153 | 689 | 315 | 1271 | 417 | 1619 | |||
09-07-22 | Niergnies | 138 | 420 | 564 | 1696 | |||||
23-07-22 | Lennik | 398 | 1328 | |||||||
15-04-23 | Lennik | 112 | 745 | 379 | 1903 | 1192 | 3902 | |||
30-04-23 | Quievrain | 162 | 749 | 540 | 1950 | 955 | 4255 | |||
06-05-23 | Niergnies | 180 | 583 | 593 | 1892 | 1211 | 4087 | |||
27-05-23 | Niergnies | 141 | 520 | |||||||
10-06-23 | Niergnies | 115 | 387 | |||||||
12-08-23 | Duffel | 24 | 306 | 86 | 1062 | 282 | 2026 | |||
NL18-1075057 M. Coming Bolt
NL13-1271259 klz. Zuster Euro x NL13-1125104 Lady Bolt |
||||||||||
07-07-18 | Duffel | 189 | 884 | |||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 109 | 450 | 298 | 1398 | 557 | 2969 | 1086 | 8441 | |
21-07-18 | Ouievrain | 27 | 427 | 79 | 1314 | 169 | 2728 | 269 | 7831 | |
04-08-18 | Quievrain | 18 | 407 | 92 | 1096 | 172 | 2254 | 338 | 6699 | |
11-08-18 | Peronne | 20 | 364 | 61 | 1051 | 127 | 2090 | 212 | 6191 | |
25-08-18 | Pointiose | 44 | 222 | 198 | 804 | 401 | 1656 | 687 | 4333 | |
01-09-18 | Fontenay | 16 | 199 | 77 | 737 | 133 | 1416 | 269 | 3562 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 18 | 367 | 89 | 747 | 147 | 1195 | 245 | 2581 | |
06-04-19 | Duffel | 130 | 887 | 216 | 1977 | 411 | 4529 | |||
13-04-19 | Quievrain | 34 | 626 | 62 | 1328 | 99 | 2910 | |||
20-04-19 | Quievrain | 41 | 899 | 50 | 2045 | 118 | 4387 | |||
27-04-19 | Peronne | 36 | 852 | 102 | 1706 | 194 | 3618 | 460 | 10028 | |
06-07-19 | Lennik | 20 | 434 | 51 | 726 | 103 | 1584 | |||
21-07-19 | Peronne | 36 | 299 | 69 | 478 | 104 | 967 | |||
31-08-19 | Lennik | 23 | 728 | 33 | 1382 | 36 | 2769 | |||
07-09-19 | Quievrain | 93 | 663 | 156 | 1301 | 301 | 2571 | |||
30-05-20 | Ysselsteyn | 123 | 769 | 318 | 1761 | 669 | 3400 | |||
20-06-20 | Pont ste Maxence | 243 | 1092 | |||||||
11-07-20 | Fontenay | 122 | 634 | |||||||
25-07-20 | Pontiose | 30 | 391 | 81 | 870 | 242 | 2081 | 555 | 4859 | |
05-09-20 | Quevrain | 131 | 563 | 203 | 997 | 433 | 2200 | |||
17-04-21 | Lennik | 69 | 1067 | 161 | 2215 | 322 | 4440 | |||
24-04-21 | Quievrain | 88 | 1203 | 138 | 2059 | 166 | 4504 | |||
01-05-21 | Peronne | 154 | 1159 | 277 | 2183 | 567 | 4755 | |||
08-05-21 | Nanteuil | 15 | 1075 | 33 | 1912 | 80 | 4144 | 120 | 10752 | |
29-05-21 | Pointoise | 194 | 1019 | 382 | 1613 | 674 | 3198 | 1525 | 8419 | |
21-08-21 | Duffel | 132 | 589 | 232 | 1151 | 414 | 2825 | |||
28-08-21 | Lennik | 590 | 2405 | |||||||
16-04-22 | Duffel | 145 | 878 | 218 | 1222 | 495 | 3525 | |||
30-04-22 | Quievrain | 161 | 1007 | 353 | 2080 | 669 | 4435 | |||
07-05-22 | Niergnies | 1387 | 4445 | |||||||
14-05-22 | Pont ste Maxence | 252 | 922 | 600 | 1970 | 1229 | 4380 | 2695 | 10201 | |
21-05-22 | Pointoise | 178 | 1055 | 432 | 1934 | 570 | 2697 | 1610 | 8611 | |
28-05-22 | Vierzon | 106 | 458 | 236 | 897 | 335 | 1398 | 930 | 4437 | |
04-06-22 | Pontoise | 44 | 707 | 111 | 1310 | 143 | 1782 | 442 | 5432 | |
11-06-22 | Issoudun | 854 | 2602 | 2563 | 9293 | |||||
18-06-22 | Niergnies | 257 | 816 | |||||||
26-06-22 | Le Mans | 58 | 243 | 145 | 484 | 279 | 990 | 582 | 2041 | |
16-07-22 | Fontenay Euro | 439 | 1463 | 1096 | 3438 | |||||
24-07022 | Issoudun | 23 | 144 | 62 | 344 | 136 | 667 | 238 | 1396 | |
15-04-23 | Lennik | 169 | 745 | 513 | 1903 | |||||
23-04-23 | Bierges | 176 | 657 | 426 | 1720 | 737 | 3988 | |||
06-05-23 | Niergnies | 115 | 583 | 387 | 1892 | 770 | 4087 | |||
20-05-23 | Pointoise | 86 | 499 | 231 | 1578 | 382 | 3155 | 1096 | 7922 | |
11-06-23 | Nevers | 229 | 767 | 519 | 1822 | |||||
08-07-23 | Vierzon | 65 | 220 | |||||||
19-08-23 | Bierges | 38 | 384 | 87 | 1106 | 278 | 2072 | |||