Prestaties van aanwezige vliegduiven 2018
|
Losplaats | plc | ad | rmo | ad | Ray mid | ad | Afd. | ad | |
NL18-5126663 M. Casper
NL17-1715828 Jonge Froome x NL16-1534063 Kleine Sharon |
||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 15 | 450 | 24 | 1398 | 30 | 2969 | 56 | 8441 | |
11-08-18 | Peronne | 23 | 364 | 68 | 1051 | 134 | 2090 | 224 | 6191 | |
18-08-18 | Pont ste Maxence | 18 | 321 | 108 | 959 | 256 | 1921 | 407 | 5178 | |
25-08-18 | Pointiose | 8 | 222 | 63 | 804 | 129 | 1656 | 188 | 4333 | |
01-09-18 | Fontenay | 13 | 199 | 65 | 737 | 114 | 1416 | 232 | 3562 | |
08-09-18 | Pont ste Maxence | 26 | 144 | |||||||
15-09-18 | Melun Andrezel | 22 | 367 | 101 | 747 | 171 | 1195 | 300 | 2581 | |
11-05-19 | Nanteuil | 179 | 1064 | 408 | 1950 | 819 | 3919 | 1958 | 10454 | |
07-09-19 | Quievrain | 34 | 663 | 57 | 1301 | 84 | 2571 | |||
11-07-20 | Fontenay | 132 | 634 | |||||||
01-08-20 | Blois | 7 | 258 | 21 | 608 | 69 | 1196 | 111 | 2524 | |
17-04-21 | Lennik | 533 | 2215 | 1047 | 4440 | |||||
24-04-21 | Quievrain | 295 | 1203 | 820 | 4504 | |||||
01-05-21 | Peronne | 1120 | 4755 | |||||||
23-05-21 | Salbris | 108 | 841 | 217 | 1294 | 382 | 2485 | 768 | 5420 | |
29-05-21 | Pointoise | 191 | 1019 | 379 | 1613 | 670 | 3198 | 1519 | 8419 | |
06-06-21 | Issoudun | 779 | 3321 | |||||||
NL18-5126664 V. Balthazar
NL17-1715828 Jonge Froome x NL16-1534063 Kleine Sharon |
||||||||||
20-04-19 | Quievrain | 77 | 899 | 112 | 2045 | 276 | 4387 | |||
14-08-19 | Lennik | 59 | 782 | 89 | 1533 | 109 | 3167 | |||
31-08-19 | Lennik | 62 | 728 | 96 | 1382 | 120 | 2769 | |||
07-09-19 | Quievrain | 155 | 663 | 253 | 1301 | 492 | 2571 | |||
NL18-5126665 M. Guppy
NL13-1271259 klz. Zuster Euro x NL13-1125104 Lady Bolt |
||||||||||
07-07-18 | Duffel | 169 | 884 | |||||||
21-07-18 | Ouievrain | 26 | 427 | 76 | 1314 | 164 | 2728 | 260 | 7831 | |
04-08-18 | Quievrain | 20 | 407 | 95 | 1096 | 177 | 2254 | 348 | 6699 | |
25-08-18 | Pointiose | 36 | 222 | 179 | 804 | 365 | 1656 | 615 | 4333 | |
08-09-18 | Pont ste Maxence | 23 | 144 | 624 | 2801 | |||||
15-09-18 | Melun Andrezel | 7 | 367 | 30 | 747 | 51 | 1195 | 87 | 2581 | |
13-04-19 | Quievrain | 315 | 1328 | 566 | 2910 | |||||
20-04-19 | Quievrain | 217 | 899 | 397 | 2045 | 821 | 4387 | |||
27-04-19 | Peronne | 32 | 852 | 96 | 1706 | 179 | 3618 | 438 | 10028 | |
05-05-19 | Peronne | 50 | 1066 | 104 | 2007 | 173 | 3857 | 418 | 9823 | |
22-06-19 | Duffel | 44 | 383 | 80 | 703 | 182 | 1617 | |||
21-07-19 | Peronne | 221 | 967 | |||||||
14-08-19 | Lennik | 26 | 782 | 41 | 1533 | 45 | 3167 | |||
31-08-19 | Lennik | 20 | 728 | 29 | 1382 | 32 | 2769 | |||
14-09-19 | Peronne | 218 | 1019 | 361 | 1924 | |||||
06-06-20 | Niergnies | 135 | 649 | |||||||
12-09-20 | Peronne | 95 | 437 | 160 | 813 | 401 | 1906 | 872 | 5211 | |
03-04-21 | Meer | 193 | 782 | |||||||
17-04-21 | Lennik | 188 | 1067 | 392 | 2215 | 781 | 4440 | |||
08-05-21 | Nanteuil | 42 | 1075 | 85 | 1912 | 182 | 4144 | 401 | 10752 | |
14-05-21 | Menen | 208 | 968 | 357 | 1563 | |||||
19-06-21 | Vierzon | 45 | 283 | 88 | 543 | 155 | 993 | 339 | 2212 | |
21-08-21 | Duffel | 58 | 589 | 85 | 1151 | 111 | 2825 | |||
11-09-21 | Niergnies | 84 | 436 | 173 | 801 | 369 | 1890 | |||
NL18-5126672 V. Frau Merkel
NL16-1525631 Willems Schalie x DVO 824-12-850 Goudklompje |
||||||||||
07-07-18 | Duffel | 59 | 884 | 189 | 1632 | 453 | 3399 | 884 | 9238 | |
21-07-18 | Ouievrain | 91 | 427 | 267 | 1314 | 678 | 2728 | 1258 | 7831 | |
11-08-18 | Peronne | 9 | 364 | 16 | 1051 | 39 | 2090 | 52 | 6191 | |
01-09-18 | Fontenay | 9 | 199 | 47 | 737 | 84 | 1416 | 168 | 3562 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 10 | 367 | 54 | 747 | 96 | 1195 | 164 | 2581 | |
06-04-19 | Duffel | 192 | 887 | 329 | 1977 | 652 | 4529 | |||
13-04-19 | Quievrain | 135 | 626 | 269 | 1328 | 479 | 2910 | |||
14-08-19 | Lennik | 174 | 782 | 297 | 1533 | 508 | 3167 | |||
31-08-19 | Lennik | 76 | 728 | 128 | 1382 | 161 | 2769 | |||
07-09-19 | Quievrain | 152 | 663 | 249 | 1301 | 480 | 2571 | |||
14-09-19 | Peronne | 249 | 1019 | 407 | 1924 | |||||
NL18-1075001 M. Sloompie
NL14-1819888 Mister Bolt x NL16- 1534064 Slappe Sharon |
||||||||||
07-07-18 | Duffel | 58 | 884 | 188 | 1632 | 450 | 3399 | 876 | 9238 | |
01-09-18 | Fontenay | 43 | 199 | 337 | 1416 | 740 | 3562 | |||
15-09-18 | Melun Andrezel | 4 | 367 | 17 | 747 | 29 | 1195 | 49 | 2581 | |
13-04-19 | Quievrain | 61 | 626 | 121 | 1328 | 203 | 2910 | |||
27-04-19 | Peronne | 37 | 852 | 101 | 1706 | 193 | 3618 | 459 | 10028 | |
05-05-19 | Peronne | 102 | 1066 | 206 | 2007 | 358 | 3857 | 747 | 9823 | |
11-05-19 | Nanteuil | 70 | 1064 | 169 | 1950 | 326 | 3919 | 723 | 10454 | |
18-05-19 | Melun | 1923 | 8201 | |||||||
25-05-19 | Blois | 72 | 371 | 163 | 792 | 300 | 1659 | 703 | 4639 | |
NL18-1075002 V. Beauty
NL14-1819888 Mister Bolt x NL16-1534064 Slappe Sharon |
||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 312 | 1398 | 594 | 2969 | 1144 | 8441 | |||
11-08-18 | Peronne | 1337 | 6191 | |||||||
01-09-18 | Quievrain | 143 | 892 | 238 | 1512 | 529 | 3277 | 1182 | 8263 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 2 | 367 | 8 | 747 | 16 | 1195 | 34 | 2581 | |
06-04-19 | Duffel | 5 | 887 | 8 | 1977 | 8 | 4529 | |||
25-05-19 | Blois | 38 | 371 | 82 | 792 | 136 | 1659 | 275 | 4639 | |
06-07-19 | Lennik | 89 | 434 | 169 | 726 | 332 | 1584 | |||
07-09-19 | Quievrain | 144 | 663 | 240 | 1301 | 468 | 2571 | |||
13-06-20 | Peronne | 287 | 1277 | |||||||
NL18-1075003 V. Zombie
NL15-1166713 Den Jonge Kees x NL13-1271071 kld Zoon Fideel |
||||||||||
07-07-18 | Duffel | 313 | 884 | |||||||
21-07-18 | Ouievrain | 22 | 427 | 72 | 1314 | 155 | 2728 | 251 | 7831 | |
04-08-18 | Quievrain | 30 | 407 | 128 | 1096 | 238 | 2254 | 463 | 6699 | |
11-08-18 | Peronne | 46 | 364 | 150 | 1051 | 344 | 2090 | 624 | 6191 | |
25-08-18 | Pointiose | 1023 | 4333 | |||||||
01-09-18 | Fontenay | 27 | 199 | 124 | 737 | 207 | 1416 | 407 | 3562 | |
08-09-18 | Pont ste Maxence | 34 | 144 | |||||||
15-09-18 | Melun Andrezel | 6 | 367 | 21 | 747 | 35 | 1195 | 61 | 2581 | |
06-04-19 | Duffel | 79 | 887 | 135 | 1977 | 223 | 4529 | |||
13-04-19 | Quievrain | 332 | 1328 | 609 | 2910 | |||||
03-08-19 | Vierzon | 910 | 4072 | |||||||
07-09-19 | Quievrain | 158 | 663 | 258 | 1301 | 506 | 2571 | |||
NL18-1075006 M. de 006
NL17-1715828 Jonge Froome x NL16-1534063 Kleine Sharon |
||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 1467 | 8441 | |||||||
18-08-18 | Pont ste Maxence | 8 | 321 | 52 | 959 | 146 | 1921 | 219 | 5178 | |
25-08-18 | Pointiose | 22 | 222 | 140 | 804 | 283 | 1656 | 453 | 4333 | |
01-09-18 | Fontenay | 41 | 199 | 327 | 1416 | 705 | 3562 | |||
13-04-19 | Quievrain | 670 | 2910 | |||||||
20-04-19 | Quievrain | 205 | 899 | 376 | 2045 | 784 | 4387 | |||
01-06-19 | Melun | 23 | 545 | 45 | 1142 | 111 | 2531 | 197 | 7156 | |
NL18-1075011 V. Het Fondje
B16-4147911 Zoon Libourne 911 x B16-4147897 kld Libourne |
||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 313 | 1398 | 599 | 2969 | 1151 | 8441 | |||
25-08-18 | Pointiose | 15 | 222 | 114 | 804 | 239 | 1656 | 359 | 4333 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 33 | 367 | 134 | 747 | 248 | 1195 | 422 | 2581 | |
31-08-19 | Lennik | 613 | 2769 | |||||||
NL18-1075014 V. Jip
NL17-1229872 Shy x NL17-1253690 Jonge Fortezza |
||||||||||
07-07-18 | Duffel | 60 | 884 | 198 | 1632 | 475 | 3399 | 928 | 9238 | |
14-07-18 | Asse-Zellik | 88 | 450 | 231 | 1398 | 435 | 2969 | 828 | 8441 | |
21-07-18 | Ouievrain | 23 | 427 | 73 | 1314 | 159 | 2728 | 255 | 7831 | |
11-08-18 | Peronne | 36 | 364 | 99 | 1051 | 212 | 2090 | 378 | 6191 | |
25-08-18 | Pointiose | 901 | 4333 | |||||||
01-09-18 | Fontenay | 3 | 199 | 18 | 737 | 31 | 1416 | 48 | 3562 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 43 | 367 | 155 | 747 | 291 | 1195 | 497 | 2581 | |
06-04-19 | Duffel | 6 | 887 | 9 | 1977 | 9 | 4529 | |||
20-04-19 | Quievrain | 88 | 899 | 133 | 2045 | 310 | 4387 | |||
18-05-19 | Melun | 45 | 648 | 101 | 1432 | 148 | 2776 | 304 | 8201 | |
25-05-19 | Blois | 12 | 371 | 33 | 792 | 61 | 1659 | 113 | 4639 | |
NL18-1075020 V de Donkere
NL 17-1253942 Jonge Marco X NL 16-1498103 Jonge Kooy |
||||||||||
14-08-19 | Lennik | 77 | 782 | 118 | 1533 | 155 | 3167 | |||
NL18-1075022 Dakloze
NL14-1030231 De Stedelijke X NL 13-1213971 Bonte Hukkie |
||||||||||
25-08-18 | Asse -Zellik | 150 | 933 | 256 | 1550 | 548 | 3271 | 1054 | 8206 | |
NL18-1075028 V. Joepie
NL17-1279411 Bonte Willem x NL17-1253896 Jesus |
||||||||||
07-07-18 | Duffel | 100 | 884 | 294 | 1632 | 699 | 3399 | 1391 | 9238 | |
04-08-18 | Quievrain | 10 | 407 | 60 | 1096 | 115 | 2254 | 233 | 6699 | |
11-08-18 | Peronne | 34 | 364 | 95 | 1051 | 207 | 2090 | 369 | 6191 | |
25-08-18 | Pointiose | 886 | 4333 | |||||||
15-09-18 | Melun Andrezel | 32 | 367 | 133 | 747 | 247 | 1195 | 421 | 2581 | |
13-04-19 | Quievrain | 108 | 626 | 212 | 1328 | 370 | 2910 | |||
25-05-19 | Peronne | 97 | 481 | 205 | 990 | 382 | 2044 | 1063 | 6119 | |
14-08-19 | Lennik | 185 | 782 | 328 | 1533 | 569 | 3167 | |||
31-08-19 | Lennik | 606 | 2769 | |||||||
NL18-1075032 M. Kiki
NL16-1525631 Willems Schalie x DVO 824-12-850 Goudklompje |
||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 68 | 450 | 155 | 1398 | 278 | 2969 | 540 | 8441 | |
21-07-18 | Ouievrain | 323 | 1314 | 1557 | 7831 | |||||
04-08-18 | Quievrain | 49 | 407 | 168 | 1096 | 317 | 2254 | 611 | 6699 | |
11-08-18 | Peronne | 1430 | 6191 | |||||||
18-08-18 | Pont ste Maxence | 38 | 321 | 218 | 959 | 896 | 5178 | |||
25-08-18 | Asse -Zellik | 232 | 933 | 808 | 3271 | 1584 | 8206 | |||
01-09-18 | Fontenay | 4 | 199 | 24 | 737 | 39 | 1416 | 70 | 3562 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 23 | 367 | 102 | 747 | 175 | 1195 | 304 | 2581 | |
25-05-19 | Blois | 11 | 371 | 31 | 792 | 56 | 1659 | 104 | 4639 | |
01-06-19 | Melun | 131 | 545 | 280 | 1142 | 1535 | 7156 | |||
09-06-19 | Vierzon | 4 | 224 | 8 | 590 | 13 | 1240 | 25 | 3184 | |
22-06-19 | Issoudun | 5 | 105 | 10 | 252 | 11 | 607 | 151 | 5531 | |
31-08-19 | Lennik | 673 | 2769 | |||||||
07-09-19 | Quievrain | 108 | 663 | 172 | 1301 | 326 | 2571 | |||
14-09-19 | Peronne | 64 | 503 | 89 | 1019 | 127 | 1924 | |||
20-06-20 | Pont ste Maxence | 9 | 1092 | 19 | 1800 | 26 | 3758 | 70 | 10111 | |
27-06-20 | Pointiose | 53 | 1029 | 124 | 1908 | 276 | 3690 | 759 | 9157 | |
05-07-20 | Fontenay s Eure | 11 | 340 | 26 | 730 | 43 | 1498 | 83 | 3935 | |
11-07-20 | Fontenay | 74 | 634 | 179 | 1096 | 439 | 2143 | 960 | 5725 | |
17-04-21 | Lennik | 155 | 1067 | 329 | 2215 | 639 | 4440 | |||
23-05-21 | Salbris | 26 | 841 | 59 | 1294 | 121 | 2485 | 223 | 5420 | |
29-05-21 | Pointoise | 247 | 1019 | 2051 | 8419 | |||||
06-06-21 | Issoudun | 31 | 399 | 74 | 743 | 136 | 1471 | 220 | 3321 | |
03-07-21 | Issoudun | 67 | 266 | 133 | 604 | 223 | 1009 | 447 | 2405 | |
04-09-21 | Quievrain | 125 | 499 | 408 | 2075 | |||||
11-09-21 | Niergnies | 100 | 436 | 200 | 801 | 449 | 1890 | |||
NL18-1075034 V. Zwerfpaal
NL17-1253904 Gold Favori X NL17-1253918 Silver Leo |
||||||||||
25-08-18 | Pointiose | 892 | 4333 | |||||||
01-09-18 | Fontenay | 31 | 199 | 144 | 737 | 254 | 1416 | 513 | 3562 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 50 | 367 | 179 | 747 | 582 | 2581 | |||
NL18-1075036 V. Jonge Reeuwijker
NL16-1525632 De Reeuwijker x NL17-1279410 De Witkop |
||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 1970 | 8441 | |||||||
04-08-18 | Quievrain | 17 | 407 | 90 | 1096 | 170 | 2254 | 333 | 6699 | |
25-08-18 | Pointiose | 30 | 222 | 169 | 804 | 350 | 1656 | 580 | 4333 | |
01-09-18 | Fontenay | 8 | 199 | 38 | 737 | 63 | 1416 | 124 | 3562 | |
01-06-19 | Melun | 90 | 545 | 204 | 1142 | 467 | 2531 | 1029 | 7156 | |
NL18-1075037 V. Koekie
NL15-1684147 Marco x NL17-1273944 New Lance |
||||||||||
07-07-18 | Duffel | 21 | 884 | 82 | 1632 | 185 | 3399 | 377 | 9238 | |
14-07-18 | Asse-Zellik | 25 | 450 | 37 | 1398 | 45 | 2969 | 80 | 8441 | |
21-07-18 | Ouievrain | 90 | 427 | 264 | 1314 | 670 | 2728 | 1240 | 7831 | |
04-08-18 | Quievrain | 100 | 407 | 1173 | 6699 | |||||
11-08-18 | Peronne | 50 | 364 | 158 | 1051 | 357 | 2090 | 648 | 6191 | |
18-08-18 | Pont ste Maxence | 30 | 321 | 172 | 959 | 413 | 1921 | 682 | 5178 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 17 | 367 | 86 | 747 | 142 | 1195 | 237 | 2581 | |
13-04-19 | Quievrain | 712 | 2910 | |||||||
20-04-19 | Quievrain | 154 | 899 | 270 | 2045 | 581 | 4387 | |||
05-05-19 | Peronne | 229 | 1066 | 443 | 2007 | 869 | 3857 | 1943 | 9823 | |
25-05-19 | Blois | 1148 | 4639 | |||||||
09-06-19 | Vierzon | 46 | 224 | 133 | 590 | |||||
22-06-19 | Issoudun | 22 | 105 | 42 | 252 | 90 | 607 | 734 | 5531 | |
21-07-19 | Blois | 847 | 3695 | |||||||
14-08-19 | Lennik | 194 | 782 | 342 | 1533 | 600 | 3167 | |||
31-08-19 | Lennik | 99 | 728 | 168 | 1382 | 220 | 2769 | |||
07-09-19 | Quievrain | 157 | 663 | 256 | 1301 | 498 | 2571 | |||
13-06-20 | Peronne | 275 | 1277 | |||||||
20-06-20 | Pont ste Maxence | 246 | 1092 | |||||||
11-07-20 | Fontenay | 155 | 634 | |||||||
18-07-20 | Vierzon | 37 | 274 | 87 | 624 | 177 | 1312 | 321 | 2842 | |
29-08-20 | Blois | 23 | 112 | 232 | 1065 | |||||
23-05-21 | Salbris | 157 | 841 | 301 | 1294 | 535 | 2485 | 1063 | 5420 | |
29-05-21 | Pointoise | 202 | 1019 | 399 | 1613 | 707 | 3198 | 1613 | 8419 | |
NL18-1075044 M. Rebel
NL17-1253912 Topper x NL17-1253920 Bony |
||||||||||
07-07-18 | Duffel | 24 | 884 | 86 | 1632 | 206 | 3399 | 419 | 9238 | |
04-08-18 | Quievrain | 52 | 407 | 171 | 1096 | 321 | 2254 | 616 | 6699 | |
11-08-18 | Peronne | 52 | 364 | 160 | 1051 | 361 | 2090 | 654 | 6191 | |
18-08-18 | Pont ste Maxence | 75 | 321 | |||||||
25-05-19 | Peronne | 510 | 2044 | 1390 | 6119 | |||||
14-08-19 | Lennik | 728 | 3167 | |||||||
31-08-19 | Lennik | 157 | 728 | 282 | 1382 | 417 | 2769 | |||
07-09-19 | Quievrain | 41 | 663 | 64 | 1301 | 94 | 2571 | |||
14-09-19 | Peronne | 435 | 1924 | |||||||
06-06-20 | Niergnies | 134 | 649 | |||||||
NL 18-1075045 V Vissekop
NL 17-1253912 Topper X NL 17-1253920 Bony. |
||||||||||
NL18-1075046 V. Messi
NL17-1253921 Pogba x NL17-1253913 Jonge Crack |
||||||||||
07-07-18 | Duffel | 137 | 884 | 378 | 1632 | 1856 | 9238 | |||
04-08-18 | Quievrain | 89 | 407 | 251 | 1096 | 507 | 2254 | 1010 | 6699 | |
11-08-18 | Peronne | 12 | 364 | 32 | 1051 | 71 | 2090 | 110 | 6191 | |
NL18-1075049 V. Hansy
NL15-1657063 Den Jonge Favorie x NL16-1534059 Jonge Sharon |
||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 21 | 450 | 31 | 1398 | 38 | 2969 | 66 | 8441 | |
21-07-18 | Ouievrain | 2 | 427 | 11 | 1314 | 17 | 2728 | 30 | 7831 | |
04-08-18 | Quievrain | 44 | 407 | 155 | 1096 | 290 | 2254 | 565 | 6699 | |
11-08-18 | Peronne | 35 | 364 | 96 | 1051 | 208 | 2090 | 370 | 6191 | |
18-08-18 | Pont ste Maxence | 34 | 321 | 187 | 959 | 446 | 1921 | 745 | 5178 | |
01-09-18 | Fontenay | 2 | 199 | 16 | 737 | 28 | 1416 | 38 | 3562 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 1 | 367 | 4 | 747 | 6 | 1195 | 12 | 2581 | |
11-05-19 | Nanteuil | 60 | 1064 | 148 | 1950 | 273 | 3919 | 618 | 10454 | |
18-05-19 | Melun | 681 | 2776 | 1688 | 8201 | |||||
25-05-19 | Blois | 5 | 371 | 14 | 792 | 23 | 1659 | 39 | 4639 | |
01-06-19 | Melun | 137 | 545 | 1580 | 197 | 7156 | ||||
21-07-19 | Peronne | 220 | 967 | |||||||
14-08-19 | Lennik | 46 | 782 | 71 | 1533 | 86 | 3167 | |||
31-08-19 | Lennik | 110 | 728 | 189 | 1382 | 245 | 2769 | |||
07-09-19 | Quievrain | 40 | 663 | 63 | 1301 | 92 | 2571 | |||
14-09-19 | Peronne | 198 | 1019 | 315 | 1924 | |||||
30-05-20 | Ysselsteyn | 31 | 769 | 78 | 1761 | 198 | 3400 | |||
06-06-20 | Niergnies | 39 | 649 | 131 | 1462 | 367 | 3166 | |||
13-06-20 | Peronne | 209 | 1277 | 465 | 2104 | 8467 | 37837 | |||
20-06-20 | Pont ste Maxence | 88 | 1092 | 195 | 1800 | 386 | 3758 | 935 | 10111 | |
27-06-20 | Pointiose | 142 | 1029 | 358 | 1908 | 763 | 3690 | 1899 | 9157 | |
05-07-20 | Fontenay s Eure | 19 | 340 | 53 | 730 | 94 | 1498 | 204 | 3935 | |
11-07-20 | Fontenay | 60 | 634 | 146 | 1096 | 352 | 2143 | 779 | 5725 | |
12-09-20 | Peronne | 108 | 437 | 178 | 813 | 437 | 1906 | 950 | 5211 | |
08-05-21 | Nanteuil | 27 | 1075 | 57 | 1912 | 133 | 4144 | 258 | 10752 | |
14-05-21 | Menen | 183 | 968 | 314 | 1563 | 798 | 3610 | |||
28-08-21 | Lennik | 570 | 2405 | |||||||
NL18-1075052 M. Wilfried Genee
NL14-1819888 Mister Bolt x NL16-1534064 Slappe Sharon |
||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 28 | 450 | 41 | 1398 | 53 | 2969 | 97 | 8441 | |
21-07-18 | Ouievrain | 21 | 427 | 70 | 1314 | 149 | 2728 | 245 | 7831 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 69 | 367 | |||||||
20-04-19 | Quievrain | 173 | 899 | 307 | 2045 | 656 | 4387 | |||
03-08-19 | Peronne | 181 | 827 | |||||||
14-08-19 | Lennik | 176 | 782 | 300 | 1533 | 514 | 3167 | |||
07-09-19 | Quievrain | 35 | 663 | 58 | 1301 | 85 | 2571 | |||
30-05-20 | Ysselsteyn | 85 | 769 | 228 | 1761 | 477 | 3400 | |||
06-06-20 | Niergnies | 129 | 649 | |||||||
20- 06-20 | Pont ste Maxence | 56 | 1092 | 137 | 1800 | 266 | 3758 | 658 | 10111 | |
05-07-20 | Fontenay s Eure | 82 | 340 | |||||||
11-07-20 | Fontenay | 124 | 634 | |||||||
25-07-20 | Pontiose | 18 | 391 | 54 | 870 | 157 | 2081 | 354 | 4859 | |
01-08-20 | Blois | 47 | 258 | 94 | 608 | 204 | 1196 | 388 | 2524 | |
NL18-1075054 V. Hoerenloper
B13-6075428 Heremansdoffer x NL13-1238828 Willemien |
||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 1666 | 8441 | |||||||
11-08-18 | Peronne | 1335 | 6191 | |||||||
01-09-18 | Fontenay | 1 | 199 | 4 | 737 | 10 | 1416 | 17 | 3562 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 26 | 367 | 112 | 747 | 196 | 1195 | 339 | 2581 | |
20-04-19 | Quievrain | 212 | 899 | 389 | 2045 | 804 | 4387 | |||
27-04-19 | Peronne | 171 | 852 | 2358 | 10028 | |||||
11-05-19 | Nanteuil | 223 | 1064 | 2419 | 10454 | |||||
14-08-19 | Lennik | 23 | 782 | 37 | 1533 | 40 | 3167 | |||
31-08-19 | Lennik | 5 | 728 | 8 | 1382 | 8 | 2769 | |||
07-09-19 | Quievrain | 1 | 663 | 1 | 1301 | 1 | 2571 | |||
14-09-19 | Peronne | 88 | 503 | 133 | 1019 | 194 | 1924 | |||
30-05-20 | Ysselsteyn | 168 | 769 | 412 | 1761 | 845 | 3400 | |||
06-06-20 | Niergnies | 100 | 649 | 305 | 1462 | |||||
20-06-20 | Pont ste Maxence | 83 | 1092 | 181 | 1800 | 361 | 3758 | 895 | 10111 | |
05-07-20 | Peronne | 36 | 355 | 61 | 635 | 268 | 1786 | 506 | 4525 | |
25-07-20 | Pontiose | 48 | 391 | 133 | 870 | 350 | 2081 | 784 | 4859 | |
01-08-20 | Quievrain | 7 | 310 | 18 | 518 | 103 | 1283 | |||
29-08-20 | Blois | 6 | 112 | 18 | 229 | 53 | 478 | 89 | 1065 | |
05-09-20 | Quevrain | 125 | 563 | 197 | 997 | 415 | 2200 | |||
03-04-21 | Meer | 190 | 782 | |||||||
17-04-21 | Lennik | 90 | 1067 | 200 | 2215 | 392 | 4440 | |||
24-04-21 | Quievrain | 1034 | 4504 | |||||||
08-05-21 | Nanteuil | 43 | 1075 | 86 | 1912 | 184 | 4144 | 406 | 10752 | |
20-06-21 | Niergniens | 87 | 403 | 165 | 783 | 346 | 1805 | |||
11-07-21 | Pointioise | 90 | 358 | 401 | 1697 | 799 | 4160 | |||
21-08-21 | Duffel | 145 | 589 | 261 | 1151 | 506 | 2825 | |||
28-08-21 | Lennik | 69 | 547 | 130 | 979 | 170 | 2405 | |||
04-09-21 | Quievrain | 39 | 499 | 78 | 880 | 106 | 2075 | |||
11-09-21 | Niergnies | 1 | 436 | 3 | 801 | 7 | 1890 | |||
18-09-21 | Niergiens | 75 | 320 | 147 | 735 | 183 | 1824 | |||
NL18-1075057 M. Coming Bolt
NL13-1271259 klz. Zuster Euro x NL13-1125104 Lady Bolt |
||||||||||
07-07-18 | Duffel | 189 | 884 | |||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 109 | 450 | 298 | 1398 | 557 | 2969 | 1086 | 8441 | |
21-07-18 | Ouievrain | 27 | 427 | 79 | 1314 | 169 | 2728 | 269 | 7831 | |
04-08-18 | Quievrain | 18 | 407 | 92 | 1096 | 172 | 2254 | 338 | 6699 | |
11-08-18 | Peronne | 20 | 364 | 61 | 1051 | 127 | 2090 | 212 | 6191 | |
25-08-18 | Pointiose | 44 | 222 | 198 | 804 | 401 | 1656 | 687 | 4333 | |
01-09-18 | Fontenay | 16 | 199 | 77 | 737 | 133 | 1416 | 269 | 3562 | |
15-09-18 | Melun Andrezel | 18 | 367 | 89 | 747 | 147 | 1195 | 245 | 2581 | |
06-04-19 | Duffel | 130 | 887 | 216 | 1977 | 411 | 4529 | |||
13-04-19 | Quievrain | 34 | 626 | 62 | 1328 | 99 | 2910 | |||
20-04-19 | Quievrain | 41 | 899 | 50 | 2045 | 118 | 4387 | |||
27-04-19 | Peronne | 36 | 852 | 102 | 1706 | 194 | 3618 | 460 | 10028 | |
06-07-19 | Lennik | 20 | 434 | 51 | 726 | 103 | 1584 | |||
21-07-19 | Peronne | 36 | 299 | 69 | 478 | 104 | 967 | |||
31-08-19 | Lennik | 23 | 728 | 33 | 1382 | 36 | 2769 | |||
07-09-19 | Quievrain | 93 | 663 | 156 | 1301 | 301 | 2571 | |||
30-05-20 | Ysselsteyn | 123 | 769 | 318 | 1761 | 669 | 3400 | |||
20-06-20 | Pont ste Maxence | 243 | 1092 | |||||||
11-07-20 | Fontenay | 122 | 634 | |||||||
25-07-20 | Pontiose | 30 | 391 | 81 | 870 | 242 | 2081 | 555 | 4859 | |
05-09-20 | Quevrain | 131 | 563 | 203 | 997 | 433 | 2200 | |||
17-04-21 | Lennik | 69 | 1067 | 161 | 2215 | 322 | 4440 | |||
24-04-21 | Quievrain | 88 | 1203 | 138 | 2059 | 166 | 4504 | |||
01-05-21 | Peronne | 154 | 1159 | 277 | 2183 | 567 | 4755 | |||
08-05-21 | Nanteuil | 15 | 1075 | 33 | 1912 | 80 | 4144 | 120 | 10752 | |
29-05-21 | Pointoise | 194 | 1019 | 382 | 1613 | 674 | 3198 | 1525 | 8419 | |
21-08-21 | Duffel | 132 | 589 | 232 | 1151 | 414 | 2825 | |||
28-08-21 | Lennik | 590 | 2405 | |||||||
NL18-1075058 Silver Bolt
