Prestaties van aanwezige vliegduiven 2017
Namen
data |
Ringno
losplaats |
plc | ad | rmo | ad | Ray mid | ad | Afd. | ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1253896 Jesus (V)
NL13-1271259 kl Zoon Zuster Euro X NL13-1125104 Lady Bolt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-06-17 | Duffel | 76 | 556 | 238 | 1442 | 495 | 2875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-07-17 | Asse-Zellik | 9 | 720 | 37 | 1883 | 88 | 3493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-07-17 | Arras | 14 | 566 | 37 | 1710 | 139 | 3219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-07-17 | Quievrain | 55 | 446 | 274 | 1493 | 568 | 2861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-07-17 | Morlincour | 90 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-08-17 | Pont Maxence | 2 | 359 | 2 | 1310 | 2 | 2559 | 2 | 6083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-09-17 | Peronne | 41 | 365 | 87 | 785 | 154 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-18 | Asse_Zellik | 105 | 1030 | 196 | 2093 | 346 | 4397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-04-18 | Oudenaard | 206 | 883 | 371 | 1826 | 695 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-18 | Arras | 39 | 976 | 50 | 1968 | 67 | 4285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-18 | Pointoise | 9 | 1012 | 17 | 1922 | 20 | 4520 | 35 | 10995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-18 | Pointiose | 6547 | 27237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-05-18 | Peronne | 62 | 443 | 119 | 884 | 158 | 2342 | 434 | 7064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-06-18 | Pont Ste Maxence | 11 | 504 | 24 | 1089 | 29 | 2279 | 51 | 5914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-06-18 | Laon | 76 | 560 | 158 | 1064 | 351 | 2338 | 921 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 436 | 2094 | 852 | 5498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-08-18 | Duffel | 2 | 1148 | 10 | 1841 | 42 | 3905 | 74 | 9557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-08-18 | Asse -Zellik | 163 | 933 | 288 | 1550 | 607 | 3271 | 1183 | 8206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-09-18 | Quievrain | 113 | 892 | 189 | 1512 | 359 | 3277 | 742 | 8263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-09-18 | Peronne | 51 | 641 | 79 | 1055 | 167 | 2415 | 334 | 6358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-19 | Duffel | 414 | 1977 | 825 | 4529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-19 | Quievrain | 676 | 2910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-04-19 | Quievrain | 215 | 899 | 393 | 2045 | 818 | 4387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-19 | Peronne | 112 | 852 | 308 | 1706 | 655 | 3618 | 1624 | 10028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-19 | Peronne | 150 | 1066 | 291 | 2007 | 549 | 3857 | 1126 | 9823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05-19 | Nanteuil | 18 | 1064 | 47 | 1950 | 83 | 3919 | 170 | 10454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-19 | Melun | 87 | 648 | 199 | 1432 | 333 | 2776 | 744 | 8201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-19 | Peronne | 28 | 481 | 59 | 990 | 80 | 2044 | 193 | 6119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-06-19 | Peronne | 101 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-06-19 | Pointoise | 27 | 299 | 65 | 584 | 135 | 1310 | 326 | 4170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-08-19 | Lennik | 57 | 782 | 87 | 1533 | 105 | 3167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-09-19 | Quievrain | 127 | 663 | 202 | 1301 | 385 | 2571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-05-20 | Ysselsteyn | 9 | 769 | 19 | 1761 | 47 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-06-20 | Niergnies | 98 | 649 | 288 | 1462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-06-20 | Peronne | 137 | 1277 | 322 | 2104 | 720 | 4375 | 6116 | 37837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-06-20 | Pointiose | 72 | 1029 | 186 | 1908 | 400 | 3690 | 1042 | 9157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-07-20 | Fontenay | 134 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-07-20 | Duffel | 9 | 442 | 11 | 690 | 25 | 1742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1253904 Gold Favori (M)
NL-1657063 Jonge Blue Favori X NL16-1534059 Jonge Sharon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-07-17 | Berg op Zoom | 99-433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-08-17 | Pointoise | 4 | 260 | 17 | 921 | 34 | 1976 | 88 | 5121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-08-17 | Fontenay Sur Euro | 29 | 195 | 122 | 691 | 252 | 1324 | 589 | 3901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-09-17 | Peronne | 90 | 579 | 271 | 1204 | 508 | 2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-18 | Arras | 475 | 1968 | 909 | 4285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-18 | Peronne | 209 | 1115 | 412 | 2134 | 942 | 4613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-18 | Pointoise | 200 | 1012 | 335 | 1922 | 605 | 4520 | 1282 | 10995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-05-18 | Fontenay | 71 | 646 | 133 | 1398 | 183 | 3338 | 394 | 8594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-18 | Pointiose | 90 | 932 | 182 | 1655 | 284 | 3178 | 568 | 7625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-05-18 | Peronne | 93 | 443 | 176 | 884 | 263 | 2342 | 729 | 7064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-06-18 | Melun | 54 | 336 | 98 | 704 | 125 | 1464 | 250 | 3482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 1071 | 5498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-07-18 | Ouievrain | 15 | 348 | 30 | 672 | 35 | 1510 | 72 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-08-18 | Asse -Zellik | 19 | 933 | 49 | 1550 | 116 | 3271 | 222 | 8206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-09-18 | Quievrain | 191 | 892 | 317 | 1512 | 709 | 3277 | 1569 | 8263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-09-18 | Peronne | 97 | 641 | 164 | 1055 | 353 | 2415 | 700 | 6358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-19 | Duffel | 1021 | 4529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-19 | Peronne | 205 | 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05-19 | Nanteuil | 82 | 1064 | 196 | 1950 | 383 | 3919 | 885 | 10454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-19 | Melun | 66 | 648 | 156 | 1432 | 248 | 2776 | 558 | 8201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1253913 Jonge Crack (V)
NL14-1819888 Mister Bolt X NL16-1534064 Slappe Sharon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-07-17 | Bergen op Zoom (afr) | 100 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-07-17 | Asse-Zellik | 124 | 720 | 412 | 1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-07-17 | Quievrain | 88 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-07-17 | Morlincour | 1 | 393 | 6 | 1376 | 14 | 2623 | 12 | 6614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-08-17 | Pont ste Maxence | 1 | 359 | 1 | 1310 | 1 | 2559 | 1 | 6083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-04-18 | Oudenaard | 186 | 883 | 331 | 1826 | 625 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-18 | Arras | 71 | 976 | 98 | 1968 | 149 | 4285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-05-18 | Peronne | 564 | 2342 | 1584 | 7064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 1283 | 5498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-09-18 | Quievrain | 171 | 892 | 286 | 1512 | 646 | 3277 | 1433 | 8263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-09-18 | Peronne | 142 | 641 | 245 | 1055 | 536 | 2415 | 1091 | 6358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-09-18 | Peronne | 333 | 1521 | 732 | 4388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-19 | Duffel | 3 | 887 | 5 | 1977 | 5 | 4529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-04-19 | Quievrain | 169 | 899 | 299 | 2045 | 638 | 4387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-06-19 | Pointoise | 11 | 299 | 29 | 584 | 64 | 1310 | 149 | 4170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-06-19 | Duffel | 42 | 383 | 78 | 703 | 177 | 1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-05-20 | Ysselsteyn | 122 | 769 | 317 | 1761 | 658 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-06-20 | Maxence | 116 | 1092 | 259 | 1800 | 519 | 3758 | 1214 | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1253919 Crazy Bolt (V)
NL13-1271259 klz Zuster Euro X NL13-1125104 Lady Bolt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-06-17 | Duffel | 80 | 556 | 242 | 1442 | 508 | 2875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-07-17 | Morlincourt | 75 | 393 | 338 | 1376 | 1616 | 6614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-08-17 | Maxence | 34 | 234 | 127 | 871 | 346 | 1832 | 687 | 4408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-08-17 | Fontenay | 1 | 195 | 2 | 691 | 5 | 1324 | 7 | 3901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-09-17 | Peronne | 64 | 365 | 137 | 785 | 267 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-18 | Asse_Zellik | 49 | 1030 | 94 | 2093 | 164 | 4397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-04-18 | Oudenaard | 976 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-18 | Arras | 3 | 976 | 3 | 1968 | 3 | 4285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-05-18 | Fontenay | 12 | 646 | 23 | 1398 | 28 | 3338 | 69 | 8594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-18 | Pointiose | 103 | 932 | 204 | 1655 | 322 | 3178 | 653 | 7625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-05-18 | Peronne | 486 | 2342 | 1362 | 7064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-06-18 | Maxence | 58 | 504 | 107 | 1089 | 146 | 2279 | 290 | 5914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-06-18 | Laon | 54 | 560 | 126 | 1064 | 277 | 2338 | 720 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-06-18 | Sesanne | 11 | 367 | 28 | 819 | 60 | 1547 | 123 | 4067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-06-18 | Melun | 303 | 1464 | 664 | 3482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-08-18 | Duffel | 74 | 1148 | 149 | 1841 | 355 | 3905 | 580 | 9557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-08-18 | Asse -Zellik | 49 | 933 | 92 | 1550 | 187 | 3271 | 348 | 8206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-09-18 | Quievrain | 173 | 892 | 288 | 1512 | 648 | 3277 | 1439 | 8263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-09-18 | Peronne | 46 | 641 | 73 | 1055 | 148 | 2415 | 286 | 6358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-09-18 | Peronne | 48 | 246 | 83 | 481 | 115 | 1521 | 249 | 4388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-19 | Duffel | 126 | 887 | 212 | 1977 | 406 | 4529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-19 | Quievrain | 321 | 1328 | 574 | 2910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-04-19 | Quievrain | 193 | 899 | 355 | 2045 | 739 | 4387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-19 | Peronne | 55 | 852 | 151 | 1706 | 318 | 3618 | 774 | 10028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-19 | Peronne | 2560 | 9823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05-19 | Nanteuil | 122 | 1064 | 291 | 1950 | 581 | 3919 | 1371 | 10454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-19 | Melun | 125 | 648 | 274 | 1432 | 462 | 2776 | 1100 | 8201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-19 | Peronne | 112 | 481 | 242 | 990 | 464 | 2044 | 1251 | 6119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-06-19 | Melun | 37 | 545 | 80 | 1142 | 181 | 2531 | 368 | 7156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-06-19 | Peronne | 91 | 429 | 184 | 828 | 428 | 1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-06-19 | Pointoise | 4 | 299 | 12 | 584 | 19 | 1310 | 45 | 4170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-06-19 | Duffel | 85 | 383 | 159 | 703 | 353 | 1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-07-19 | Lennik | 42 | 434 | 94 | 726 | 164 | 1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-07-19 | Peronne | 46 | 299 | 87 | 478 | 134 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-08-19 | Lennik | 54 | 782 | 83 | 1533 | 100 | 3167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-08-19 | Lennik | 75 | 728 | 126 | 1382 | 159 | 2769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-09-19 | Quievrain | 15 | 663 | 26 | 1301 | 84 | 2571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-09-19 | Peronne | 42 | 503 | 56 | 1019 | 83 | 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-05-20 | Ysselsteyn | 163 | 769 | 401 | 1761 | 832 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-06-20 | Niergnies | 133 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-06-20 | Peronne | 160 | 1277 | 379 | 2104 | 873 | 4375 | 7015 | 37837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-06-20 | Maxence | 112 | 1092 | 252 | 1800 | 498 | 3758 | 1179 | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-06-20 | Pointiose | 240 | 1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-07-20 | Fontenay | 151 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-07-20 | Pontiose | 64 | 391 | 170 | 870 | 435 | 2081 | 971 | 4859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1253920 Bony (V)
NL13-1271259 klz Zuster Euro X NL13-1125104 Lady Bolt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-07-17 | Arras | 28 | 566 | 90 | 1710 | 286 | 3219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-08-17 | Pont ste Maxence | 84 | 359 | 314 | 1310 | 640 | 2559 | 1288 | 6083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-18 | Arras | 459 | 1968 | 880 | 4285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-08-18 | Duffel | 2262 | 9557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-08-19 | Lennik | 186 | 782 | 331 | 1533 | 578 | 3167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-08-19 | Lennik | 679 | 2769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1253921 Pogba (M)
NL07-1649294 Nadal X NL15-1166897 Eurolien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-06-17 | Duffel | 4 | 556 | 48 | 1442 | 181 | 2875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-07-17 | Arras | 23 | 566 | 79 | 1710 | 255 | 3219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-07-17 | Quievrain | 22 | 446 | 89 | 1493 | 148 | 2861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-08-17 | Pointoise | 12 | 260 | 50 | 921 | 103 | 1976 | 220 | 5121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-08-17 | Pont Ste Maxence | 4 | 234 | 6 | 871 | 17 | 1832 | 32 | 4408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-08-17 | Fontenay Sur Euro | 32 | 195 | 126 | 691 | 260 | 1324 | 610 | 3901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-09-17 | Peronne | 80 | 579 | 178 | 1204 | 313 | 2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-09-17 | Peronne | 38 | 365 | 83 | 785 | 144 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-04-18 | Oudenaarde | 105 | 883 | 193 | 1826 | 324 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-18 | Arras | 443 | 1968 | 844 | 4285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-18 | Peronne | 134 | 1115 | 262 | 2134 | 590 | 4613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-18 | Pointoise | 2478 | 10995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-05-18 | Fontenay | 90 | 646 | 173 | 1398 | 262 | 3338 | 551 | 8594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-18 | Pointiose | 1820 | 7625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-05-18 | Peronne | 110 | 443 | 204 | 884 | 312 | 2342 | 897 | 7064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 1321 | 5498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-07-18 | Ouievrain | 49 | 348 | 93 | 672 | 133 | 1510 | 265 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-08-18 | Duffel | 206 | 1148 | 376 | 1841 | 830 | 3905 | 1486 | 9557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-08-18 | Asse -Zellik | 2022 | 8206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-09-18 | Quievrain | 222 | 892 | 375 | 1512 | 1906 | 8263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-09-18 | Peronne | 1091 | 4388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-19 | Duffel | 214 | 887 | 392 | 1977 | 776 | 4529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-19 | Quievrain | 28 | 626 | 52 | 1328 | 78 | 2910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-04-19 | Quievrain | 87 | 899 | 131 | 2045 | 308 | 4387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-19 | Peronne | 212 | 1066 | 404 | 2007 | 776 | 3857 | 1706 | 9823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05-19 | Nanteuil | 222 | 1064 | 979 | 3919 | 2411 | 10454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-19 | Melun | 129 | 648 | 279 | 1432 | 468 | 2776 | 1134 | 8201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-06-19 | Peronne | 89 | 429 | 182 | 828 | 418 | 1865 | 1320 | 4980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-07-19 | Lennik | 56 | 434 | 113 | 726 | 222 | 1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-08-19 | Lennik | 147 | 782 | 241 | 1533 | 403 | 3167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-08-19 | Lennik | 29 | 728 | 44 | 1382 | 49 | 2769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-09-19 | Peronne | 221 | 1019 | 367 | 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-05-20 | Ysselsteyn | 32 | 769 | 79 | 1761 | 200 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-06-20 | Niergnies | 70 | 649 | 217 | 1462 | 623 | 3166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-06-20 | Pointiose | 140 | 1029 | 356 | 1908 | 755 | 3690 | 1884 | 9157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-07-20 | Duffel | 103 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1253926 Witpen Favori (V)
NL-1657063 Jonge Blue Favori X NL16-1534059 Jonge Sharon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-06-17 | Duffel | 121 | 556 | 331 | 1442 | 684 | 2875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-07-17 | Asse-Zellik | 20 | 720 | 73 | 1883 | 170 | 3493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-08-17 | Fontenay | 13 | 195 | 65 | 691 | 151 | 1324 | 341 | 3901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-18 | Asse- Zellik | 127 | 1030 | 231 | 2093 | 424 | 4397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-18 | Pointoise | 163 | 1012 | 265 | 1922 | 467 | 4520 | 1001 | 10995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-05-18 | Fontenay | 160 | 646 | 317 | 1398 | 523 | 3338 | 1104 | 8594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-18 | Pointiose | 136 | 932 | 260 | 1655 | 423 | 3178 | 842 | 7625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-08-18 | Duffel | 124 | 1148 | 249 | 1841 | 552 | 3905 | 919 | 9557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-06-19 | Issoudun | 21 | 105 | 40 | 252 | 88 | 607 | 699 | 5531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1253927 Bonte Favori (V)
NL-1657063 Jonge Blue Favori X NL16-1534059 Jonge Sharon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-06-17 | Duffel | 75 | 556 | 233 | 1442 | 485 | 2875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-07-17 | Bergen op Zoom (afr) | 102 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-07-17 | Asse-Zellik | 102 | 720 | 318 | 1883 | 736 | 3493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-07-17 | Quievrain | 72 | 446 | 434 | 1493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-08-17 | Fontenay | 48 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1253953 Toppertje (M)
NL16-1525631 Willems Schalie X NL14-1031238 Genopte Rik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-06-17 | Duffel | 15 | 556 | 87 | 1442 | 246 | 2875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-07-17 | Asse-Zellik | 18 | 720 | 71 | 1883 | 168 | 3493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-07-17 | Arras | 4 | 566 | 8 | 1710 | 29 | 3219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-07-17 | Quievrain | 1 | 446 | 5 | 1493 | 5 | 2861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-07-18 | Asse-Zellik | 1294 | 5498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-08-18 | Duffel | 257 | 1148 | 451 | 1841 | 973 | 3905 | 1795 | 9557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-09-18 | Peronne | 91 | 641 | 150 | 1055 | 325 | 2415 | 652 | 6358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-19 | Quievrain | 60 | 626 | 119 | 1328 | 201 | 2910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-19 | Peronne | 44 | 852 | 130 | 1706 | 252 | 3618 | 632 | 10028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-07-19 | Lennik | 31 | 434 | 72 | 726 | 130 | 1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-07-19 | Nanteuil | 45 | 244 | 103 | 469 | 177 | 1100 | 1214 | 9392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-08-19 | Lennik | 675 | 2769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-09-19 | Quievrain | 129 | 663 | 205 | 1301 | 404 | 2571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-09-19 | Peronne | 124 | 503 | 192 | 1019 | 306 | 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-05-20 | Ysselsteyn | 8 | 769 | 17 | 1761 | 41 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-06-20 | Niergnies | 148 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-06-20 | Maxence | 55 | 1092 | 133 | 1800 | 255 | 3758 | 641 | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-09-20 | Quevrain | 106 | 563 | 171 | 997 | 362 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1237167 Woutje (Fond) (M)
NL12-1570359 W. Nederpelt X NL08-1488551 W.Nederpelt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-07-17 | Asse-Zellik | 135 | 720 | 450 | 1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
