Prestaties van aanwezige vliegduiven 2016
Namen
data |
Ringno
losplaats |
plc | ad | rmo | ad | Ray mid | ad | Afd. | ad |
16-1525632 De Reeuwijker (M)
Br Olympic Froome (W.A.de Bruijn ) X De 865 (W.A. de Bruijn) |
|||||||||
02-07-16 | Duffel | 147 | 832 | 473 | 2040 | ||||
09-07-16 | Asse Zellik | 176 | 744 | 536 | 2188 | ||||
06-08-16 | Pont ste Maxence | 112 | 505 | 332 | 1431 | 962 | 5008 | ||
13-08-16 | Pointoise | 57 | 405 | 175 | 1194 | 326 | 2228 | 484 | 4575 |
27-08-16 | Chimay | 36 | 357 | 79 | 1121 | 105 | 3040 | ||
01-04-17 | Roosendaal | 127 | 987 | 299 | 1864 | 512 | 2811 | ||
08-04-17 | Duffel | 17 | 1138 | 62 | 2492 | 105 | 5354 | ||
29-04-17 | Peronne | 157 | 1106 | 321 | 2369 | 493 | 5056 | ||
06-05-17 | Peronne | 50 | 1172 | 85 | 2306 | 109 | 5022 | ||
04-06-17 | Roye | 1295 | 6242 | ||||||
17-06-17 | Pointoise | 3 | 679 | 7 | 1284 | 9 | 2456 | 13 | 5550 |
01-07-17 | Arras | 16 | 366 | 27 | 827 | 75 | 1679 | 129 | 3658 |
29-07-17 | Morlincourt | 76 | 317 | 127 | 595 | 291 | 1290 | 445 | 2483 |
13-08-17 | Duffel | 69 | 882 | 104 | 1468 | 179 | 3460 | ||
19-08-17 | Asse-Zellik | 153 | 896 | 250 | 1585 | 687 | 3603 | ||
26-08-17 | Arras | 77 | 885 | 175 | 1540 | 433 | 3471 | ||
07-04-18 | Asse- Zellik | 236 | 1030 | 494 | 2093 | 1045 | 4397 | ||
14-04-18 | Oudenaarde | 30 | 883 | 53 | 1826 | 81 | 4140 | ||
21-04-18 | Arras | 95 | 976 | 144 | 1968 | 246 | 4285 | ||
28-04-18 | Peronne | 219 | 1115 | 431 | 2134 | 978 | 4613 | ||
05-05-18 | Pointoise | 467 | 1922 | 862 | 4520 | 1816 | 10995 | ||
12-05-18 | Fontenay Sur Euro | 2024 | 8594 | ||||||
20-05-18 | Pointiose | 58 | 932 | 122 | 1655 | 190 | 3178 | 375 | 7625 |
26-05-18 | Peronne | 40 | 443 | 71 | 884 | 84 | 2342 | 247 | 7064 |
03-06-18 | Pont Ste Maxence | 262 | 1089 | 436 | 2279 | 854 | 5914 | ||
10-06-18 | Laon | 29 | 560 | 55 | 1064 | 119 | 2338 | 296 | 6800 |
30-06-18 | Melun | 50 | 336 | 94 | 704 | 119 | 1464 | 240 | 3482 |
21-07-18 | Ouievrain | 167 | 672 | 258 | 1510 | 525 | 3980 | ||
18-08-18 | Duffel | 35 | 1148 | 85 | 1841 | 205 | 3905 | 325 | 9557 |
01-09-18 | Quievrain | 215 | 892 | 364 | 1512 | 818 | 3277 | 1832 | 8263 |
08-09-18 | Peronne | 41 | 641 | 64 | 1055 | 120 | 2415 | 220 | 6358 |
15-09-18 | Peronne | 49 | 246 | 84 | 481 | 116 | 1521 | 256 | 4388 |
06-04-19 | Duffel | 150 | 887 | 249 | 1977 | 490 | 4529 | ||
13-04-19 | Quievrain | 72 | 626 | 145 | 1328 | 256 | 2910 | ||
27-04-19 | Peronne | 34 | 852 | 96 | 1706 | 182 | 3618 | 442 | 10028 |
05-05-19 | Peronne | 86 | 1066 | 167 | 2007 | 282 | 3857 | 618 | 9823 |
11-05-19 | Nanteuil | 140 | 1064 | 328 | 1950 | 662 | 3919 | 1563 | 10454 |
18-05-19 | Melun | 110 | 648 | 247 | 1432 | 413 | 2776 | 981 | 8201 |
09-06-19 | Peronne | 104 | 429 | ||||||
06-07-19 | Lennik | 8 | 434 | 23 | 726 | 45 | 1584 | ||
13-07-19 | Nanteuil | 2339 | 9392 | ||||||
14-08-19 | Lennik | 190 | 782 | 336 | 1533 | 584 | 3167 | ||
31-08-19 | Lennik | 126 | 728 | 223 | 1382 | 303 | 2769 | ||
07-09-19 | Quievrain | 104 | 663 | 168 | 1301 | 318 | 2571 | ||
30-05-20 | Ysselsteyn | 79 | 769 | 215 | 1761 | 447 | 3400 | ||
20-06-20 | Pont ste Maxence | 54 | 1092 | 134 | 1800 | 256 | 3758 | 642 | 10111 |
27-06-20 | Pointiose | 119 | 1029 | 305 | 1908 | 637 | 3690 | 1605 | 9157 |
18-07-20 | Duffel | 40 | 442 | 66 | 690 | 149 | 1742 | ||
25-07-20 | Pontiose | 78 | 391 | 205 | 870 | 503 | 2081 | 1126 | 4859 |
12-09-20 | Peronne | 104 | 437 | 173 | 813 | 430 | 1906 | 941 | 5211 |
17-04-21 | Lennik | 240 | 1067 | 472 | 2215 | 927 | 4440 | ||
08-05-21 | Nanteuil | 218 | 1075 | 446 | 1912 | 873 | 4144 | 2427 | 10752 |
23-05-21 | Salbris | 187 | 841 | 3753 | 5420 | ||||
29-05-21 | Pointoise | 74 | 1019 | 141 | 1613 | 257 | 3198 | 524 | 8419 |
06-06-21 | Peronne | 104 | 693 | 208 | 1027 | 320 | 2227 | ||
11-07-21 | Pointioise | 923 | 4160 | ||||||
In 2022 naar het kweekhok wegens behoorlijke nakomelingen | |||||||||
16-1525631 Willems Schalie (M)
362 (W.A.de Bruijn X 865 (W.A.de Bruijn) |
|||||||||
16-07-16 | Quievrain | 62 | 784 | 195 | 2162 | 518 | 3640 | ||
24-07-16 | Peronne | 19 | 705 | 43 | 1928 | 122 | 3353 | ||
06-08-16 | Pont ste Maxence | 111 | 505 | 330 | 1431 | 956 | 5008 | ||
13-08-16 | Pointoise | 17 | 405 | 60 | 1194 | 124 | 2228 | 164 | 4575 |
03-09-16 | Fontenay | 33 | 213 | 131 | 669 | 291 | 1536 | 415 | 3206 |
15-04-17 | Asse-Zelik | 89 | 1205 | 238 | 2521 | 724 | 5203 | ||
22-04-17 | Arras | 45 | 1122 | 132 | 2423 | 296 | 5059 | ||
29-04-17 | Peronne | 13 | 1106 | 20 | 2369 | 21 | 5056 | ||
06-05-17 | Peronne | 264 | 1172 | 522 | 2306 | 850 | 5022 | ||
13-05-17 | Pointoise | 111 | 1158 | 250 | 2337 | 450 | 4768 | 849 | 10952 |
04-06-17 | Roye | 18 | 710 | 33 | 1424 | 53 | 2796 | 100 | 6242 |
17-06-17 | Pointoise | 19 | 679 | 41 | 1284 | 68 | 2456 | 116 | 5550 |
01-07-17 | Arras | 74 | 366 | 160 | 827 | 347 | 1679 | 648 | 3658 |
15-07-17 | Pont Ste maxence | 50 | 355 | 91 | 683 | 184 | 1422 | 330 | 3477 |
26-08-17 | Arras | 111 | 885 | 241 | 1540 | 613 | 3471 | ||
18-08-18 | Duffel | 107 | 1148 | 204 | 1841 | 488 | 3905 | 806 | 9557 |
25-08-18 | Asse -Zellik | 198 | 933 | 343 | 1550 | 712 | 3271 | 1379 | 8206 |
08-09-18 | Peronne | 79 | 641 | 132 | 1055 | 294 | 2415 | 588 | 6358 |
15-09-18 | Peronne | 31 | 246 | 47 | 481 | 56 | 1521 | 131 | 4388 |
13-04-19 | Quievrain | 74 | 626 | 152 | 1328 | 265 | 2910 | ||
27-04-19 | Peronne | 114 | 852 | 310 | 1706 | 662 | 3618 | 1636 | 10028 |
15-6-19 | Pointoise | 54 | 299 | 116 | 584 | 253 | 1310 | 633 | 4170 |
30-05-20 | Ysselsteyn | 98 | 769 | 263 | 1761 | 551 | 3400 | ||
13-06-20 | Peronne | 271 | 1277 | ||||||
20-06-20 | Pont ste Maxence | 85 | 1092 | 188 | 1800 | 370 | 3758 | 913 | 10111 |
In 2021 naar het kweekhok wegens behoorlijke nakomelingen. | |||||||||